iUX.com Review
Lisez notre revue concise et complète sur les avantages et les inconvénients de iUX.com
iUX.com Note globale
| Classement | Poids | |
| Note des utilisateurs |
4,5 (5 revues)
|
3 |
| Popularité |
3,9
|
3 |
| Règlement |
4,0
|
2 |
| Note de prix |
Non noté
|
1 |
| Caractéristiques |
Non noté
|
1 |
| Assistance à la clientèle |
Non noté
|
1 |
iUX.com Profil
| Nom de l’entreprise | IUX Markets Limited |
| Catégories | Courtiers de Forex |
| Catégorie principale | Courtiers de Forex |
| Langues de l’assistance | Anglais, malais, thaïlandais, vietnamien, Bahasa (Indonésie), Philippines |
| Modes de financement | Bank Wire, Credit Card, Neteller, Skrill |
| Instruments financiers | Contrats à terme, Forex, Titres / actions, Indices, Pétrole / Énergies, Crypto-monnaies, Métaux |
iUX.com Trafic web
Nos données de trafic web proviennent de SimilarWeb et résument les données de trafic de tous les sites web associés à un courtier. Les visites organiques sont des visites pour lesquelles le courtier n'a pas payé, sur la base des données disponibles. Ces données sont mises à jour une fois par mois et peuvent être basées sur des données achetées auprès de fournisseurs d'accès à Internet, des mesures de trafic provenant d'un tiers tel que Google Analytics que l'entreprise choisit de partager avec SimilarWeb, etc.
| Sites web |
iuxmarkets.com
iux.com
|
| Visites organiques mensuelles | 382 125 (99 %) |
| Rang du trafic organique | 55 sur 1122 (Courtiers de Forex) |
| Visites mensuelles payantes | 3 397 (1 %) |
| Total des visites mensuelles | 385 522 |
| Taux de rebond | 15 % |
| Pages par visite | 14,37 |
| Durée moyenne de la visite | 00:11:48.4650000 |
iUX.com Types de compte
| Standard | |
| Plate-forme mobile | MT5 Mobile |
| Plate-forme d'échanges | MT5 |
| Type d’écart | Variable Spread |
| Dépôt minimal | 10 |
| Taille de transaction minimale | 0,01 |
| Stops suiveurs |
| Standard | |
| Plate-forme d'échanges | MT5 |
| Plate-forme mobile | MT5 Mobile |
| Type d’écart | Variable Spread |
| Dépôt minimal | 10 |
| Taille de transaction minimale | 0,01 |
| Stops suiveurs |