Recensioni sugli scambi di criptovalute

Valutazioni affidabili degli scambi di criptovalute basate su forza normativa, liquidità, traffico web e popolarità, prezzi, funzionalità e assistenza clienti, con confronto delle commissioni non scontate.
Exchange Link d'iscrizione Valutazione complessiva Regolamento Anno di istituzione Visite mensili organiche 27a6d212-ff1f-4f3f-9a91-37433f274786
Kraken
4,9 Eccellente
Australia - AU ASIC
Regno Unito - UK FCA
Giappone - JP FSA
2011 13.678.212 (99,85%) e50877a1-a0ab-4512-ab7c-96d9c49f5316 https://r.kraken.com/MXK3A2
Crypto.com Exchange
4,9 Eccellente
Malta - MT MFSA
2019 8.912.130 (99,70%) 23651261-5882-4f3b-b2c9-793d8d6ca9de https://crypto.com/exchange
Gemini
4,8 Eccellente
Regno Unito - UK FCA
Stati Uniti - US NYSDFS
2015 5.681.905 (64,55%) afd889e9-9fa6-4911-a723-255350bdeb65 https://gemini.sjv.io/x9ZPX1
bitFlyer
4,6 Eccellente
Giappone - JP FSA
Lussemburgo - LU CSSF
Stati Uniti - US NYSDFS
2014 3.750.997 (99,92%) 272cafd3-7b85-406a-981a-5a78be4da8d5 https://bitflyer.com/en-us/
Bitvavo
4,6 Eccellente
Olanda - NL DNB
2019 5.733.687 (99,78%) ac210f48-f4e6-493b-8275-5be6cd25a587 https://bitvavo.com/en
Bitstamp
4,5 Eccellente
Lussemburgo - LU CSSF
2011 1.580.318 (99,98%) 28dd3b23-9668-483a-af67-2e6d620e1a80 https://www.bitstamp.net
Coincheck
4,5 Eccellente
Giappone - JP FSA
2012 2.613.232 (96,94%) 7e15b05a-8aa7-4362-8389-e8c22c2e7cc1 https://coincheck.com/
Bitbank
4,5 Eccellente
Giappone - JP FSA
2014 4.235.134 (99,53%) 2d68304f-f344-4836-8a16-84721e6a169b https://bitbank.cc
Binance 20,00% di sconto sulle commissioni
4,3 Buono
2017 100.978.816 (99,52%) accc5925-6f3b-45eb-8702-c025246c5d59 https://accounts.binance.com/en/register?ref=BQDIO9W5
Bitso
4,2 Buono
Gibilterra - GI FSC
2014 1.363.335 (99,92%) 212f716e-1e18-4741-aa49-7df286cc5e41 https://bitso.com
Luno
4,2 Buono
Australia - AU ASIC
2017 1.668.764 (99,99%) 2e7415bd-0dd4-4981-9f83-fdc599a31f9a https://www.luno.com/en/exchange
Blockchain.com
4,1 Buono
Regno Unito - UK FCA
2019 5.525.539 (100,00%) 9e30d0ea-627f-4e53-b53f-9ba2a9e0802d https://blockchain.com/
CEX.IO
4,0 Buono
Gibilterra - GI FSC
2013 763.604 (99,96%) 48e94f89-acaf-4def-bdb2-cba98e0d032e https://cex.io
Coinbase Exchange
4,0 Buono
2014 5.681.905 (64,55%) 5d3880a5-ca84-4161-a3c0-de54b33c5804 https://coinbase-consumer.sjv.io/c/2798239/1342972/9251
BingX 2018 14.937.841 (98,88%) 7d727d5a-332d-459b-9dc8-4a70cfbc2b85 https://www.bingx.com/en-us/
OKX 2017 30.461.649 (99,83%) c82931e1-e601-4193-a951-976e161324e1 https://www.okx.com/join/9675062
Bybit 2018 38.554.162 (98,52%) e5aea717-0388-47f8-8503-1b37d4d06d13 http://www.bybit.com/
Bitfinex 6,00% di sconto sulle commissioni Bermuda - BA BMA
Kazakistan - KZ AIFC
2012 1.676.440 (100,00%) a0b29c28-77d9-401e-833c-41a19844e5e9 https://bitfinex.com/?refcode=QCsIm_NDT
Bitget 2018 18.932.102 (99,69%) 175e7717-b8c1-4dfe-8370-37bf75824eda https://www.bitget.com
Upbit 2017 15.229.230 (99,96%) 679a424c-91de-4d46-80ae-3c093df96d28 https://upbit.com/
CoinW 2017 10.383.442 (99,99%) 901bfdb8-7fec-4c97-b8c5-634b5dfbee3b https://www.coinw.com/
KuCoin 2017 12.239.838 (99,28%) afbba254-3726-491e-a252-f6ceed610fc6 https://www.kucoin.com/ucenter/signup?rcode=rJ5JXS9
LATOKEN 2017 7.574.348 (99,71%) 878575dc-d91c-4a80-89fc-70c0ed322480 https://latoken.com/
WhiteBIT 2018 19.897.097 (86,90%) 317fa9a5-f642-4478-b4f0-c9883cf7421f https://whitebit.com
DigiFinex 2018 10.587.309 (97,90%) 69e6a47d-84e0-45cf-bf28-e93900c2de29 https://www.digifinex.com/
Biconomy Exchange 2019 7.662.755 (99,10%) 532d0e51-2a9f-4599-9564-1aecb9e2894f https://www.biconomy.com/
BitMart 2018 12.349.429 (99,93%) a31a7d0e-e8ff-4a53-b811-ab9c13d3aff0 https://bitmart.com
Zaif Giappone - JP FSA
2014 1.188.054 (100,00%) a9bb8b0f-e726-45e6-a689-950adc0a0b51 https://zaif.jp
XT.COM 2018 9.029.034 (99,99%) d5eb2396-f133-439a-a41a-d2ff3279cfce https://www.xt.com/
Deepcoin 2018 4.702.869 (100,00%) 06ec0535-96b1-45c6-8016-99a7c1c95713 https://www.deepcoin.com/cmc
Okcoin Malta - MT MFSA
2013 187.773 (100,00%) 911f352b-7899-4cf9-bf97-174bd1520012 https://www.okcoin.com
Gate.io 20,00% di sconto sulle commissioni 2013 14.628.656 (99,88%) ff2f8807-245f-49c5-93ac-264e28219ad8 https://www.gate.io/signup/5679344
Bitrue 2018 7.332.185 (99,93%) db6c37f3-bbbd-4303-b71d-b8478ade1c7e https://www.bitrue.com/
Hotcoin 2017 2.657.698 (99,95%) 2fea5831-da90-4d69-a088-bda0282984bc https://www.hotcoin.com/
Pionex 2019 1.915.695 (100,00%) 867cc214-b500-4f48-b2b4-75d74ff8d188 https://www.pionex.com/
Currency.com Saint Vincent e Grenadine - SVG - Non-Regulated
Gibilterra - GI FSC
2019 96.872 (100,00%) 38a1d77c-8260-4bce-bb42-b346dd99821c https://currency.com/
Azbit 2019 3.124.365 (96,91%) d80013ad-dd94-4a60-835d-9392c5287f98 https://azbit.com/exchange
Dex-Trade 2018 1.942.908 (95,05%) f74598bb-5331-4456-9d76-bf55333fe056 https://dex-trade.com/
BigONE 2017 4.024.902 (99,68%) ae1e9264-9305-472d-949f-946252e36cb6 https://big.one/
CoinEx 2017 3.175.997 (99,99%) e21fd5c1-df25-41c9-a354-e2b3f095e05b https://www.coinex.com/
Binance.US 2019 2.400.689 (99,93%) 46d0cf27-c958-4466-badc-5044634ca244 https://www.binance.us/en
Indodax 2014 4.645.456 (99,98%) ea9ebdd2-2d4d-44b7-9de6-10e9b26af257 https://indodax.com/
NiceHash 2019 6.249.773 (99,95%) b5bd6754-5952-46dc-81c6-97946753bcfe https://www.nicehash.com
BTSE 2018 1.180.403 (100,00%) bb9208d3-d0dc-4572-9f1f-92acbf1be37b https://www.btse.com/en/home
Phemex 2019 1.478.838 (99,77%) 3838ea2d-098f-4d68-b691-d6dc1ca46a6a https://phemex.com/
Bitkub 2018 1.481.356 (99,98%) 934da837-fb77-4831-b10f-e82841b5c891 https://www.bitkub.com/
AscendEX (BitMax) 2018 2.124.284 (97,86%) 09fe2d25-f893-4918-a062-272f3a0f5b5c https://www.ascendex.com/
BTC Markets 2013 1.258.153 (99,66%) 5fed4f42-e2fd-47c7-8ece-0bf662dd00e0 https://btcmarkets.net/
Binance TR 2020 2.394.583 (100,00%) 055f9488-e310-48b8-95ea-467f038590ba https://www.trbinance.com/
TradeOgre 2018 3.986.696 (99,96%) ae377670-0aae-46a4-a052-9e9742acb565 https://tradeogre.com/
Broker Rebates