Recenzie Doto
Citiți analiza noastră succintă și completă cu privire la avantajele și dezavantajele Doto
Doto Profil
| Denumirea companiei | Doto |
| Categorii | Brokeri de valută, Brokeri de criptomonede |
| Categoria principală | Brokeri de valută |
| Anul înființării | 2019 |
| Monedă cont | USD |
| Limbi pentru asistență tehnică | Engleză, tailandez, Vietnameză |
| Metode de finanțare | Bank Wire, Credit/Debit Card, Crypto wallets, Plusdebit / MOMO QR code |
| Instrumente financiare | Valută, Acțiuni / capitaluri, Indici, Petrol / surse de energie, Criptomonede, Metale |
Doto Trafic web
Datele de trafic de pe paginile noastre web provin de la SimilarWeb și însumează datele de trafic ale tuturor site-urilor asociate cu un broker. Vizitele organice sunt vizitele pentru care brokerul nu a plătit, în baza datelor disponibile. Aceste date sunt actualizate o dată pe lună și pot fi stabilite în funcție de datele achiziționate de la furnizori de servicii internet, indicatori de cuantificare a traficului proveniți de la terți precum Google Analytics, pe care compania alege să-i partajeze cu SimilarWeb etc.
| Site-uri web |
doto.com
|
| Vizite lunare organice | 12.229 (84 %) |
| Niveluri de trafic organic | 393 din 814 (Brokeri de valută) |
| Vizite lunare plătite | 2.258 (16 %) |
| Total vizite lunare | 14.487 |
| Rată de respingere | 62 % |
| Pagini per vizită | 0,71 |
| Durata medie a vizitei | 00:01:35.2910000 |
Doto Tipuri de conturi
| Real | |
| Efect maxim de sporire | 500:1 |
| Platformă mobilă | MT4 Mobile, MT5 Mobile, Proprietary |
| platforma de Tranzacționare | MT4, MT5, Proprietary |
| Tip de costuri de tranzacționare | Variable Spread |
| Depunere minimă | 15 |
| Valoarea minimă a tranzacției | 0,01 |
| Niveluri de stop pierdere | |
| Tranzacțiile cu câștig mic sunt permise | |
| Hedging-ul este permis | |
| Conturi islamice |
| Real | |
| Efect maxim de sporire | 500:1 |
| platforma de Tranzacționare | MT4MT5Proprietary |
| Platformă mobilă | MT4 MobileMT5 MobileProprietary |
| Tip de costuri de tranzacționare | Variable Spread |
| Depunere minimă | 15 |
| Valoarea minimă a tranzacției | 0,01 |
| Niveluri de stop pierdere | |
| Tranzacțiile cu câștig mic sunt permise | |
| Hedging-ul este permis | |
| Conturi islamice |
|