Recenzje giełd kryptowalut

Wiarygodne oceny giełd kryptowalut oparte na sile regulacyjnej, płynności, ruchu w sieci i popularności, cenach, funkcjach i obsłudze klienta, z porównaniem bezdyskontowych opłat.
Exchange Zarejestruj się Ogólna ocena Regulacja Rok Założenia Miesięczna liczba wizyt organicznych c052e562-3772-48e4-a775-c2f78ab0dc94
Kraken
4,9 Doskonała
Australia - AU ASIC
Zjednoczone Królestwo - UK FCA
Japonia - JP FSA
2011 13 678 212 (99,85%) 4c1b1840-de14-40f5-a9e0-591eb52e9c9f https://r.kraken.com/MXK3A2
Crypto.com Exchange
4,9 Doskonała
Malta - MT MFSA
2019 8 912 130 (99,70%) 27fe8627-f0d9-4d73-9116-d9050e67ffd2 https://crypto.com/exchange
Gemini
4,8 Doskonała
Zjednoczone Królestwo - UK FCA
Stany Zjednoczone - US NYSDFS
2015 5 681 905 (64,55%) cce17e59-4ee1-4cb6-a7bc-1452509f0867 https://gemini.sjv.io/x9ZPX1
bitFlyer
4,6 Doskonała
Japonia - JP FSA
Luksemburg - LU CSSF
Stany Zjednoczone - US NYSDFS
2014 3 750 997 (99,92%) 4fb97962-074d-4299-bcc8-09bb574897fb https://bitflyer.com/en-us/
Bitvavo
4,6 Doskonała
Holandia - NL DNB
2019 5 733 687 (99,78%) c7ff8abd-e92b-4180-b25b-34d3e17803da https://bitvavo.com/en
Bitstamp
4,5 Doskonała
Luksemburg - LU CSSF
2011 1 580 318 (99,98%) 1d447d58-c875-4fbe-9916-59e63ab0c6cb https://www.bitstamp.net
Coincheck
4,5 Doskonała
Japonia - JP FSA
2012 2 613 232 (96,94%) cc52d8e3-a111-4947-8c0c-2a34015a27fd https://coincheck.com/
Bitbank
4,5 Doskonała
Japonia - JP FSA
2014 4 235 134 (99,53%) 0d2e4d5a-9f96-43dc-afea-c8e50a4fcd98 https://bitbank.cc
Binance 20,00% z opłat
4,3 Dobra
2017 100 978 816 (99,52%) 39f6436a-bc08-4c4a-bbaf-94ec592984b0 https://accounts.binance.com/en/register?ref=BQDIO9W5
Bitso
4,2 Dobra
Gibraltar - GI FSC
2014 1 363 335 (99,92%) 0a58d94f-eecd-4bf6-8624-432f20f11619 https://bitso.com
Luno
4,2 Dobra
Australia - AU ASIC
2017 1 668 764 (99,99%) 07b9d445-7ca6-4e2a-9553-c337b6eb3e5e https://www.luno.com/en/exchange
Blockchain.com
4,1 Dobra
Zjednoczone Królestwo - UK FCA
2019 5 525 539 (100,00%) ea23ddb3-2ab4-45c1-88fc-38d28e3d17da https://blockchain.com/
CEX.IO
4,0 Dobra
Gibraltar - GI FSC
2013 763 604 (99,96%) c056c947-d55d-4d85-a30f-ef211b06f87c https://cex.io
Coinbase Exchange
4,0 Dobra
2014 5 681 905 (64,55%) 95e651a9-6fde-4d33-8d55-8e9cea0d13c8 https://coinbase-consumer.sjv.io/c/2798239/1342972/9251
BingX 2018 14 937 841 (98,88%) 8e7163bf-bd80-4fd0-a316-065f918ac569 https://www.bingx.com/en-us/
OKX 2017 30 461 649 (99,83%) ea6ae44b-03a5-4612-b445-7815795ad3e9 https://www.okx.com/join/9675062
Bybit 2018 38 554 162 (98,52%) 3abada64-a099-4bfd-9630-5b3bd52d8bb2 http://www.bybit.com/
Bitfinex 6,00% z opłat Bermudy - BA BMA
Kazachstan - KZ AIFC
2012 1 676 440 (100,00%) e67df337-b976-4547-8f46-9a2a18d99570 https://bitfinex.com/?refcode=QCsIm_NDT
Bitget 2018 18 932 102 (99,69%) 9a5fd816-59e7-49d0-9ec4-35fcf9c03f62 https://www.bitget.com
Upbit 2017 15 229 230 (99,96%) 4c5707fb-30d9-4785-acb6-a0b039efdada https://upbit.com/
CoinW 2017 10 383 442 (99,99%) a4044072-e78b-4b5a-bd88-6feaccf2e3f2 https://www.coinw.com/
KuCoin 2017 12 239 838 (99,28%) 6f808ac5-e032-4fe3-99eb-2b67f506bc7c https://www.kucoin.com/ucenter/signup?rcode=rJ5JXS9
LATOKEN 2017 7 574 348 (99,71%) 2288d764-6621-4680-9418-a4b82a7d56d9 https://latoken.com/
WhiteBIT 2018 19 897 097 (86,90%) 6c2bedcb-7c49-489a-b875-50dd9995be51 https://whitebit.com
DigiFinex 2018 10 587 309 (97,90%) 176ea2c9-4691-43e0-9a6f-7e75d800c009 https://www.digifinex.com/
Biconomy Exchange 2019 7 662 755 (99,10%) 1f220723-e80b-4d51-8c71-f1b63ff5c20a https://www.biconomy.com/
BitMart 2018 12 349 429 (99,93%) 9e25af37-5012-4bcf-9199-25af2434d015 https://bitmart.com
Zaif Japonia - JP FSA
2014 1 188 054 (100,00%) a2ba941f-b8ba-46e2-a9dd-eac3351495d1 https://zaif.jp
XT.COM 2018 9 029 034 (99,99%) a76ea01d-1289-446d-a9b1-bee6f4e10452 https://www.xt.com/
Deepcoin 2018 4 702 869 (100,00%) 90edbc20-5934-4348-a281-ed33e0354b0c https://www.deepcoin.com/cmc
Okcoin Malta - MT MFSA
2013 187 773 (100,00%) 2b6348b8-8ab1-4d6b-b1c7-79a0191e9f9d https://www.okcoin.com
Gate.io 20,00% z opłat 2013 14 628 656 (99,88%) bfc52da8-7ac3-441a-a670-593ae677c69f https://www.gate.io/signup/5679344
Bitrue 2018 7 332 185 (99,93%) 08a56e43-2036-49f4-9f68-d23bbc889b66 https://www.bitrue.com/
Hotcoin 2017 2 657 698 (99,95%) a9455b00-2514-4329-b35a-1718985d48be https://www.hotcoin.com/
Pionex 2019 1 915 695 (100,00%) 12fc139f-b7d8-42e1-86da-ceb5d33b491c https://www.pionex.com/
Currency.com Saint Vincent i Grenadyny - SVG - Non-Regulated
Gibraltar - GI FSC
2019 96 872 (100,00%) 5dec7240-82ea-4481-8c9b-517b4fb9d723 https://currency.com/
Azbit 2019 3 124 365 (96,91%) 4f129eba-8618-4789-820b-2c00835f6ab6 https://azbit.com/exchange
Dex-Trade 2018 1 942 908 (95,05%) 6ec260d6-8600-4c36-b390-08f71e8c1c0b https://dex-trade.com/
BigONE 2017 4 024 902 (99,68%) dbc8f733-05f4-488c-99ea-513dc15897cc https://big.one/
CoinEx 2017 3 175 997 (99,99%) d72e458f-711c-418d-a05d-76e07a964374 https://www.coinex.com/
Binance.US 2019 2 400 689 (99,93%) 642c8a15-e6ba-4934-b087-192168ff94e8 https://www.binance.us/en
Indodax 2014 4 645 456 (99,98%) badcbb44-5621-45ee-b810-bd5cd93f6e14 https://indodax.com/
NiceHash 2019 6 249 773 (99,95%) 90345eb9-1e10-4358-af5d-f37dd130cdb8 https://www.nicehash.com
BTSE 2018 1 180 403 (100,00%) 0a1a9f81-1b41-4790-bff9-fa70b7e9c9d1 https://www.btse.com/en/home
Phemex 2019 1 478 838 (99,77%) 5a3f5bab-561e-4151-9b4a-3d92c62d3fd5 https://phemex.com/
Bitkub 2018 1 481 356 (99,98%) ee3291b9-3f53-4e0f-bb5a-4d5d9d6fb2aa https://www.bitkub.com/
AscendEX (BitMax) 2018 2 124 284 (97,86%) 4571fa8d-78ea-42a1-a0dd-bde2fd6ccc4c https://www.ascendex.com/
BTC Markets 2013 1 258 153 (99,66%) bbe1e771-f973-436c-8c99-3c8691726553 https://btcmarkets.net/
Binance TR 2020 2 394 583 (100,00%) 90e7819f-8b59-4beb-85c3-c0cd34e00ae4 https://www.trbinance.com/
TradeOgre 2018 3 986 696 (99,96%) 3ea0a3a3-8183-4422-a42f-359d021128fd https://tradeogre.com/
Broker Rebates