Avaliações de exchanges de criptomoedas

Classificações confiáveis ​​de bolsas de criptomoedas com base na força regulatória, liquidez, tráfego e popularidade da web, preços, recursos e suporte ao cliente, com comparação de taxas sem desconto.
Exchange Links de inscrição Classificação geral Regulamento Ano de fundação Visitas mensais orgânicas b1b14e92-f21d-434a-8045-03ae9f0cfd61
Kraken
4,9 Excelente
Austrália - AU ASIC
Reino Unido - UK FCA
Japão - JP FSA
2011 13.678.212 (99,85%) 24c9766f-0e51-451a-b5ec-ca8b5c6855f0 https://r.kraken.com/MXK3A2
Crypto.com Exchange
4,9 Excelente
Malta - MT MFSA
2019 8.912.130 (99,70%) 1f0ad771-5e55-497a-b088-aad65531db5b https://crypto.com/exchange
Gemini
4,8 Excelente
Reino Unido - UK FCA
Estados Unidos - US NYSDFS
2015 5.681.905 (64,55%) 66e425e8-dee1-4aba-ad19-1367db6e9686 https://gemini.sjv.io/x9ZPX1
bitFlyer
4,6 Excelente
Japão - JP FSA
Luxemburgo - LU CSSF
Estados Unidos - US NYSDFS
2014 3.750.997 (99,92%) 085d4cfc-5159-4dea-b6e2-1c6aadd0ee77 https://bitflyer.com/en-us/
Bitvavo
4,6 Excelente
Países Baixos - NL DNB
2019 5.733.687 (99,78%) 8af47c9e-097d-4ddd-8ce8-5abbd13f532f https://bitvavo.com/en
Bitstamp
4,5 Excelente
Luxemburgo - LU CSSF
2011 1.580.318 (99,98%) b9d3a0e8-ce41-445f-b7be-6a0dd283ea5d https://www.bitstamp.net
Coincheck
4,5 Excelente
Japão - JP FSA
2012 2.613.232 (96,94%) 09db7233-e0e5-43c8-8e79-761a71766ebc https://coincheck.com/
Bitbank
4,5 Excelente
Japão - JP FSA
2014 4.235.134 (99,53%) f6c303a1-b42c-4380-b883-ac0629a5dd7f https://bitbank.cc
Binance 20,00% desconto nas comissões
4,3 Bom
2017 100.978.816 (99,52%) 51f760dc-7d1e-4a62-8d57-22c2487714e3 https://accounts.binance.com/en/register?ref=BQDIO9W5
Bitso
4,2 Bom
Gibraltar - GI FSC
2014 1.363.335 (99,92%) cd9ba074-9d7a-4a41-867f-6016ae2c99e3 https://bitso.com
Luno
4,2 Bom
Austrália - AU ASIC
2017 1.668.764 (99,99%) 45c57277-2e4b-418e-bf10-1de38d1343da https://www.luno.com/en/exchange
Blockchain.com
4,1 Bom
Reino Unido - UK FCA
2019 5.525.539 (100,00%) 578092d3-728b-45ff-be81-339f8f580158 https://blockchain.com/
CEX.IO
4,0 Bom
Gibraltar - GI FSC
2013 763.604 (99,96%) 7298a099-76cd-41c4-a667-f61f8d9ce182 https://cex.io
Coinbase Exchange
4,0 Bom
2014 5.681.905 (64,55%) 0657b892-544a-467b-8384-198d66843718 https://coinbase-consumer.sjv.io/c/2798239/1342972/9251
BingX 2018 14.937.841 (98,88%) 74a969fd-643d-4267-a9e3-0f6ea682df3e https://www.bingx.com/en-us/
OKX 2017 30.461.649 (99,83%) 219de147-4ee9-4ca3-aa75-866e76aef2b4 https://www.okx.com/join/9675062
Bybit 2018 38.554.162 (98,52%) a435004d-3cc1-42fd-8cd1-0555ed7463be http://www.bybit.com/
Bitfinex 6,00% desconto nas comissões Bermudas - BA BMA
Cazaquistão - KZ AIFC
2012 1.676.440 (100,00%) 54b73882-8241-4bac-bba2-307c97154ca1 https://bitfinex.com/?refcode=QCsIm_NDT
Bitget 2018 18.932.102 (99,69%) cd48afbf-d92d-4c47-913a-5439c7ee557e https://www.bitget.com
Upbit 2017 15.229.230 (99,96%) 5c661825-1c6a-439d-a999-02e657987c41 https://upbit.com/
CoinW 2017 10.383.442 (99,99%) 6bd9beb4-432f-4c45-95d2-ae625ddcec1d https://www.coinw.com/
KuCoin 2017 12.239.838 (99,28%) 1a34a884-b251-4ac0-83ee-fb90fa502d56 https://www.kucoin.com/ucenter/signup?rcode=rJ5JXS9
LATOKEN 2017 7.574.348 (99,71%) 8bfc977a-15a1-46ad-826e-a6d45f595a8c https://latoken.com/
WhiteBIT 2018 19.897.097 (86,90%) 4f4bc1f6-a3cd-42d5-b3d2-b27e622b769b https://whitebit.com
DigiFinex 2018 10.587.309 (97,90%) e1185b78-892e-4707-8387-b97bab3b56cd https://www.digifinex.com/
Biconomy Exchange 2019 7.662.755 (99,10%) 95a82631-1445-49ba-91b0-3cf1fe8a2577 https://www.biconomy.com/
BitMart 2018 12.349.429 (99,93%) 22c1f8a6-c09b-45f6-a6f8-16ad2d1003b3 https://bitmart.com
Zaif Japão - JP FSA
2014 1.188.054 (100,00%) 4d60fb59-11c0-488d-b561-fa6bb973d02f https://zaif.jp
XT.COM 2018 9.029.034 (99,99%) 79c36bde-37a5-4f22-901f-24147030d0a7 https://www.xt.com/
Deepcoin 2018 4.702.869 (100,00%) c46dd2be-1f59-4a0a-9606-b386af2816fd https://www.deepcoin.com/cmc
Okcoin Malta - MT MFSA
2013 187.773 (100,00%) 243e6339-0429-491c-ae9a-22270858438c https://www.okcoin.com
Gate.io 20,00% desconto nas comissões 2013 14.628.656 (99,88%) 61f07b60-d1b5-4602-b1af-d2f7b0ce28c5 https://www.gate.io/signup/5679344
Bitrue 2018 7.332.185 (99,93%) 75f69415-4c1c-4eaf-ab00-9b8713f9894f https://www.bitrue.com/
Hotcoin 2017 2.657.698 (99,95%) ad7822e0-b8f8-42ed-8cb3-9abd38e6297c https://www.hotcoin.com/
Pionex 2019 1.915.695 (100,00%) 83480643-67bd-4db8-a56c-4c5458606071 https://www.pionex.com/
Currency.com São Vicente e Granadinas - SVG - Non-Regulated
Gibraltar - GI FSC
2019 96.872 (100,00%) c7cae76e-a567-422e-9db7-c3ed6a0070b9 https://currency.com/
Azbit 2019 3.124.365 (96,91%) 4881376d-db54-4411-b0a5-43840dbf9126 https://azbit.com/exchange
Dex-Trade 2018 1.942.908 (95,05%) f7cbb3ab-fd87-4eac-9682-5b069c22034f https://dex-trade.com/
BigONE 2017 4.024.902 (99,68%) 33684412-0002-4103-b852-a82f074e13b0 https://big.one/
CoinEx 2017 3.175.997 (99,99%) 5043f13b-3148-455a-bfb8-cec6701d8646 https://www.coinex.com/
Binance.US 2019 2.400.689 (99,93%) 6310fbb6-ce97-4600-8671-25cd7d68df63 https://www.binance.us/en
Indodax 2014 4.645.456 (99,98%) 44e6b3ca-80bd-4d21-bace-b545dd65cd29 https://indodax.com/
NiceHash 2019 6.249.773 (99,95%) c6e9aa7d-9810-4735-a189-ed441c41293f https://www.nicehash.com
BTSE 2018 1.180.403 (100,00%) d4502a6c-fa9f-41c1-b8a5-f34744bf6d1c https://www.btse.com/en/home
Phemex 2019 1.478.838 (99,77%) dd019bbb-f2b0-4533-8b21-7554d1bf57b6 https://phemex.com/
Bitkub 2018 1.481.356 (99,98%) 64bbadc9-90b9-425b-9f96-9633a21b1dfe https://www.bitkub.com/
AscendEX (BitMax) 2018 2.124.284 (97,86%) 0b5786ec-c68d-4e9b-b8a3-914185ff1aad https://www.ascendex.com/
BTC Markets 2013 1.258.153 (99,66%) 724f33e2-46ef-47e1-8214-2ffa15d0dfdf https://btcmarkets.net/
Binance TR 2020 2.394.583 (100,00%) 1255ad97-8655-4e71-a1f9-9030ae351a21 https://www.trbinance.com/
TradeOgre 2018 3.986.696 (99,96%) e69cb0c4-1f4d-4950-a3ce-8fcd8cd898d7 https://tradeogre.com/
Broker Rebates