Recenzje giełd kryptowalut

Wiarygodne oceny giełd kryptowalut oparte na sile regulacyjnej, płynności, ruchu w sieci i popularności, cenach, funkcjach i obsłudze klienta, z porównaniem bezdyskontowych opłat.
Exchange Zarejestruj się Ogólna ocena Regulacja Rok Założenia Miesięczna liczba wizyt organicznych c1a2d6cf-dad0-46da-9de8-a98017a1db1b
Kraken
4,9 Doskonała
Australia - AU ASIC
Zjednoczone Królestwo - UK FCA
Japonia - JP FSA
2011 13 678 212 (99,85%) 2382e768-b543-44ac-a947-9190add4f6e5 https://r.kraken.com/MXK3A2
Crypto.com Exchange
4,9 Doskonała
Malta - MT MFSA
2019 8 912 130 (99,70%) 8b5c308a-d49e-4a4b-98f1-c03f650295f6 https://crypto.com/exchange
Gemini
4,8 Doskonała
Zjednoczone Królestwo - UK FCA
Stany Zjednoczone - US NYSDFS
2015 5 681 905 (64,55%) 15847b0e-48e5-4375-8a90-ccdba40a9a42 https://gemini.sjv.io/x9ZPX1
bitFlyer
4,6 Doskonała
Japonia - JP FSA
Luksemburg - LU CSSF
Stany Zjednoczone - US NYSDFS
2014 3 750 997 (99,92%) c80acdc7-5ecc-4143-a331-0471b14a9f60 https://bitflyer.com/en-us/
Bitvavo
4,6 Doskonała
Holandia - NL DNB
2019 5 733 687 (99,78%) 6cb7040d-294b-4b24-a143-2dbbd760f424 https://bitvavo.com/en
Bitstamp
4,5 Doskonała
Luksemburg - LU CSSF
2011 1 580 318 (99,98%) fb57acb4-684b-4804-833d-45fb930ff530 https://www.bitstamp.net
Coincheck
4,5 Doskonała
Japonia - JP FSA
2012 2 613 232 (96,94%) ccbf6076-9ea9-4818-8752-d8d2a908974c https://coincheck.com/
Bitbank
4,5 Doskonała
Japonia - JP FSA
2014 4 235 134 (99,53%) b5d39e2a-81c5-444c-a7f4-a963434cefa9 https://bitbank.cc
Binance 20,00% z opłat
4,3 Dobra
2017 100 978 816 (99,52%) 4ad0f55d-e581-4e85-aa69-876456b8d92d https://accounts.binance.com/en/register?ref=BQDIO9W5
Bitso
4,2 Dobra
Gibraltar - GI FSC
2014 1 363 335 (99,92%) 6987be63-9d01-49a0-a6fa-34785bd3c7bb https://bitso.com
Luno
4,2 Dobra
Australia - AU ASIC
2017 1 668 764 (99,99%) 668478e5-1dc4-415e-8f1e-70a039574378 https://www.luno.com/en/exchange
Blockchain.com
4,1 Dobra
Zjednoczone Królestwo - UK FCA
2019 5 525 539 (100,00%) 6e73f2e8-fd45-442c-b7db-a7428a540401 https://blockchain.com/
CEX.IO
4,0 Dobra
Gibraltar - GI FSC
2013 763 604 (99,96%) 26b95374-7200-48be-941b-32654118f08f https://cex.io
Coinbase Exchange
4,0 Dobra
2014 5 681 905 (64,55%) cba50bf6-e61e-4517-96ea-73e04a394ba8 https://coinbase-consumer.sjv.io/c/2798239/1342972/9251
BingX 2018 14 937 841 (98,88%) e59b7197-6a8c-4215-a35e-5067a8571600 https://www.bingx.com/en-us/
OKX 2017 30 461 649 (99,83%) d11d0216-6bce-495a-b295-7b42bdd76147 https://www.okx.com/join/9675062
Bybit 2018 38 554 162 (98,52%) dae943ba-3713-4bf3-9b3b-9aacdee2f34a http://www.bybit.com/
Bitfinex 6,00% z opłat Bermudy - BA BMA
Kazachstan - KZ AIFC
2012 1 676 440 (100,00%) aac329db-20a3-4f68-b4a0-305f1ed7e724 https://bitfinex.com/?refcode=QCsIm_NDT
Bitget 2018 18 932 102 (99,69%) e2dc01e4-edad-40c2-bcb6-e3c65af008ac https://www.bitget.com
Upbit 2017 15 229 230 (99,96%) 08af6ae2-d4b2-4ae8-a7ca-e54fd37a5d34 https://upbit.com/
CoinW 2017 10 383 442 (99,99%) d9e98832-2032-49a3-a391-47d98a528449 https://www.coinw.com/
KuCoin 2017 12 239 838 (99,28%) f782d03f-7a84-410a-9211-eb3c4683ac02 https://www.kucoin.com/ucenter/signup?rcode=rJ5JXS9
LATOKEN 2017 7 574 348 (99,71%) 94722453-80a7-4732-843a-3248c2109c9e https://latoken.com/
WhiteBIT 2018 19 897 097 (86,90%) 5460e7bd-b606-4619-884a-7f9cf5bee2b7 https://whitebit.com
DigiFinex 2018 10 587 309 (97,90%) 73f7ff0c-cf07-414f-8aec-f0b97d8e6885 https://www.digifinex.com/
Biconomy Exchange 2019 7 662 755 (99,10%) 840a3692-21ea-4214-b566-d6c7d75a7585 https://www.biconomy.com/
BitMart 2018 12 349 429 (99,93%) a3aba16f-af9d-49c4-85bb-85820eb7b062 https://bitmart.com
Zaif Japonia - JP FSA
2014 1 188 054 (100,00%) 161df8ff-3d7b-4e5b-b222-b96aecf75eb2 https://zaif.jp
XT.COM 2018 9 029 034 (99,99%) f9fc30b1-f648-4464-8e92-04db53b88235 https://www.xt.com/
Deepcoin 2018 4 702 869 (100,00%) 522c7266-e5f8-4cb2-812a-ba4cef900298 https://www.deepcoin.com/cmc
Okcoin Malta - MT MFSA
2013 187 773 (100,00%) 991abe12-a6a1-4d7e-ad12-dea3a417a099 https://www.okcoin.com
Gate.io 20,00% z opłat 2013 14 628 656 (99,88%) 4fd02d74-988d-410d-98d5-aadc4a5f2f46 https://www.gate.io/signup/5679344
Bitrue 2018 7 332 185 (99,93%) 85e6203c-6708-4be6-bd54-1359568e6dcd https://www.bitrue.com/
Hotcoin 2017 2 657 698 (99,95%) 74f74014-85ed-4e5b-a5a7-a535ef7d475d https://www.hotcoin.com/
Pionex 2019 1 915 695 (100,00%) ec4d9e66-1752-4f31-8675-aaa4c743590d https://www.pionex.com/
Currency.com Saint Vincent i Grenadyny - SVG - Non-Regulated
Gibraltar - GI FSC
2019 96 872 (100,00%) dc04ad61-6739-4ea3-9fc7-44fc101f0f1c https://currency.com/
Azbit 2019 3 124 365 (96,91%) d6ba4d57-8834-4626-9b83-ffe238406731 https://azbit.com/exchange
Dex-Trade 2018 1 942 908 (95,05%) d4d52842-0fbf-44b0-a9c2-50efbef5302f https://dex-trade.com/
BigONE 2017 4 024 902 (99,68%) 3e28a3a4-f21b-4002-91db-886d9091ccf4 https://big.one/
CoinEx 2017 3 175 997 (99,99%) 71631186-c743-4372-b996-ebe80f3bf7c8 https://www.coinex.com/
Binance.US 2019 2 400 689 (99,93%) df9e7948-98e5-4c1e-8022-8061ea66ffd8 https://www.binance.us/en
Indodax 2014 4 645 456 (99,98%) 4d7658fc-2027-494d-9e7f-9bf4ec8ce7ec https://indodax.com/
NiceHash 2019 6 249 773 (99,95%) dc44458e-6ea2-4914-9498-8e5329109a62 https://www.nicehash.com
BTSE 2018 1 180 403 (100,00%) 8519ece4-b5aa-4223-a989-bff63048552f https://www.btse.com/en/home
Phemex 2019 1 478 838 (99,77%) 48a33a3a-d93b-48c5-af3b-cef2b7a8e677 https://phemex.com/
Bitkub 2018 1 481 356 (99,98%) d4ace77d-a1f2-4ca5-8879-019a48f3e5a5 https://www.bitkub.com/
AscendEX (BitMax) 2018 2 124 284 (97,86%) 240c33b5-60c5-43a9-b61e-12016c615470 https://www.ascendex.com/
BTC Markets 2013 1 258 153 (99,66%) c91675ef-2e94-461f-95b4-c9892e74e475 https://btcmarkets.net/
Binance TR 2020 2 394 583 (100,00%) f5ceb5da-a165-4d9a-8626-d6636a341c83 https://www.trbinance.com/
TradeOgre 2018 3 986 696 (99,96%) f7f6b319-dfa7-4db7-920f-57a3e2a03e14 https://tradeogre.com/
Broker Rebates