Recensioni sugli scambi di criptovalute

Valutazioni affidabili degli scambi di criptovalute basate su forza normativa, liquidità, traffico web e popolarità, prezzi, funzionalità e assistenza clienti, con confronto delle commissioni non scontate.
Exchange Link d'iscrizione Valutazione complessiva Regolamento Anno di istituzione Visite mensili organiche d629cbfd-aa93-452d-8b3d-2711cd26c5d4
Kraken
4,9 Eccellente
Australia - AU ASIC
Regno Unito - UK FCA
Giappone - JP FSA
2011 13.678.212 (99,85%) 84349004-be9c-4e16-8713-d332dff4e8be https://r.kraken.com/MXK3A2
Crypto.com Exchange
4,9 Eccellente
Malta - MT MFSA
2019 8.912.130 (99,70%) 9ceb586b-3075-4add-a838-b325950827cd https://crypto.com/exchange
Gemini
4,8 Eccellente
Regno Unito - UK FCA
Stati Uniti - US NYSDFS
2015 5.681.905 (64,55%) 7e7644eb-ee77-4ad8-9c11-631ad2c6020d https://gemini.sjv.io/x9ZPX1
bitFlyer
4,6 Eccellente
Giappone - JP FSA
Lussemburgo - LU CSSF
Stati Uniti - US NYSDFS
2014 3.750.997 (99,92%) cba5d1e2-e11e-483c-821d-ba15ba64ad55 https://bitflyer.com/en-us/
Bitvavo
4,6 Eccellente
Olanda - NL DNB
2019 5.733.687 (99,78%) 81a8b2d4-cb1e-4a1c-9577-59c3225333c5 https://bitvavo.com/en
Bitstamp
4,5 Eccellente
Lussemburgo - LU CSSF
2011 1.580.318 (99,98%) 3e71a57a-ec01-45df-917b-a37b1082a6d2 https://www.bitstamp.net
Coincheck
4,5 Eccellente
Giappone - JP FSA
2012 2.613.232 (96,94%) 56deb218-874f-4350-890c-671546417dd9 https://coincheck.com/
Bitbank
4,5 Eccellente
Giappone - JP FSA
2014 4.235.134 (99,53%) 47ce6f65-a1c1-4a2f-9db0-71a6eebbb66a https://bitbank.cc
Binance 20,00% di sconto sulle commissioni
4,3 Buono
2017 100.978.816 (99,52%) 1a6ca873-47db-4bf1-bb82-9acf3fa9161b https://accounts.binance.com/en/register?ref=BQDIO9W5
Bitso
4,2 Buono
Gibilterra - GI FSC
2014 1.363.335 (99,92%) 9b654793-2a5b-4168-ac05-10213da3b10f https://bitso.com
Luno
4,2 Buono
Australia - AU ASIC
2017 1.668.764 (99,99%) 0a522fde-d26c-46e1-9bb7-834ef3d23280 https://www.luno.com/en/exchange
Blockchain.com
4,1 Buono
Regno Unito - UK FCA
2019 5.525.539 (100,00%) cca21bad-eae7-41cc-84e4-74d860e26133 https://blockchain.com/
CEX.IO
4,0 Buono
Gibilterra - GI FSC
2013 763.604 (99,96%) 03e84ad0-8fe0-435e-9980-a6ec66f4c653 https://cex.io
Coinbase Exchange
4,0 Buono
2014 5.681.905 (64,55%) fe36c49c-0cc5-42b5-892e-8142d3b773b6 https://coinbase-consumer.sjv.io/c/2798239/1342972/9251
BingX 2018 14.937.841 (98,88%) 53c1894b-49c1-4efe-9a47-463a0139f08c https://www.bingx.com/en-us/
OKX 2017 30.461.649 (99,83%) a6981181-1558-459a-85b3-ed901b5b9350 https://www.okx.com/join/9675062
Bybit 2018 38.554.162 (98,52%) 992bfc84-4580-45bf-ba68-772bbf6ae5ab http://www.bybit.com/
Bitfinex 6,00% di sconto sulle commissioni Bermuda - BA BMA
Kazakistan - KZ AIFC
2012 1.676.440 (100,00%) d30d88ac-a851-422f-b236-9850a98444e4 https://bitfinex.com/?refcode=QCsIm_NDT
Bitget 2018 18.932.102 (99,69%) 138c9994-00dc-4378-86e3-4b0cea704c86 https://www.bitget.com
Upbit 2017 15.229.230 (99,96%) d6ed2e49-4d6a-4171-b7e2-591ec111e04e https://upbit.com/
CoinW 2017 10.383.442 (99,99%) a8a92c55-a746-4539-9f23-9d584bbf49de https://www.coinw.com/
KuCoin 2017 12.239.838 (99,28%) 0f707c2f-7411-4bb1-a49c-22b8116a17a6 https://www.kucoin.com/ucenter/signup?rcode=rJ5JXS9
LATOKEN 2017 7.574.348 (99,71%) 007d2274-3949-4091-a527-0b489824a158 https://latoken.com/
WhiteBIT 2018 19.897.097 (86,90%) 91a8b19c-0e82-4a5c-aff6-256fb3ee46fd https://whitebit.com
DigiFinex 2018 10.587.309 (97,90%) 239c0ad3-72bf-4dfd-9199-e3a718722d44 https://www.digifinex.com/
Biconomy Exchange 2019 7.662.755 (99,10%) b1218cb8-8cf3-442f-9a13-a599eb465769 https://www.biconomy.com/
BitMart 2018 12.349.429 (99,93%) 147b36ba-2f80-49e9-b78c-c27047f1d4df https://bitmart.com
Zaif Giappone - JP FSA
2014 1.188.054 (100,00%) 6f20972d-91ad-4305-9831-fc81d968b9d1 https://zaif.jp
XT.COM 2018 9.029.034 (99,99%) 54442ba9-93b4-4384-9d5c-b094a122c8ff https://www.xt.com/
Deepcoin 2018 4.702.869 (100,00%) 614b8177-4e6d-4b8b-b842-68fa01fdea87 https://www.deepcoin.com/cmc
Okcoin Malta - MT MFSA
2013 187.773 (100,00%) a8020372-9d70-4a6e-8278-73813b4e0d14 https://www.okcoin.com
Gate.io 20,00% di sconto sulle commissioni 2013 14.628.656 (99,88%) fefa2701-3b56-40d9-a050-b4c0d04f37fc https://www.gate.io/signup/5679344
Bitrue 2018 7.332.185 (99,93%) 1320e714-58e3-44cc-b76c-c76c4bfa3b5a https://www.bitrue.com/
Hotcoin 2017 2.657.698 (99,95%) 8b7a15ff-d959-44cb-968e-5224697e23ea https://www.hotcoin.com/
Pionex 2019 1.915.695 (100,00%) 7ccba17c-b762-4e99-9584-35e83baf3be4 https://www.pionex.com/
Currency.com Saint Vincent e Grenadine - SVG - Non-Regulated
Gibilterra - GI FSC
2019 96.872 (100,00%) 9c49c6d4-20c7-4863-ae8c-f37330a6380d https://currency.com/
Azbit 2019 3.124.365 (96,91%) d7f019d8-efec-4e06-a576-014f91d8bc38 https://azbit.com/exchange
Dex-Trade 2018 1.942.908 (95,05%) bc412a5d-8fa1-42db-b76c-ff5c8f44ed46 https://dex-trade.com/
BigONE 2017 4.024.902 (99,68%) b2742792-4c70-44a7-93b8-5c1da7269bc1 https://big.one/
CoinEx 2017 3.175.997 (99,99%) 66592a56-887d-4a1e-a7a4-c7598182ee37 https://www.coinex.com/
Binance.US 2019 2.400.689 (99,93%) 424c7c9e-ed59-4811-87ec-ef54c7dd48a5 https://www.binance.us/en
Indodax 2014 4.645.456 (99,98%) 1cc00775-1813-438d-957d-1ae8201b8ea7 https://indodax.com/
NiceHash 2019 6.249.773 (99,95%) 9a4e8db1-7e64-495e-b9a4-8fe029febb3e https://www.nicehash.com
BTSE 2018 1.180.403 (100,00%) 79676b1b-95b9-4451-b3a3-a4a6fe875ae5 https://www.btse.com/en/home
Phemex 2019 1.478.838 (99,77%) fb9e2e85-e640-423c-9ffa-65f364987334 https://phemex.com/
Bitkub 2018 1.481.356 (99,98%) 1bc60bc6-3563-4bce-a2e3-dd1d00540894 https://www.bitkub.com/
AscendEX (BitMax) 2018 2.124.284 (97,86%) a83939f6-5156-4898-a80a-50a5011cf778 https://www.ascendex.com/
BTC Markets 2013 1.258.153 (99,66%) 5c53810a-e3c7-4e0f-b5ec-d8b48661fd54 https://btcmarkets.net/
Binance TR 2020 2.394.583 (100,00%) f46c2884-18a9-4409-8811-1fa725ef4628 https://www.trbinance.com/
TradeOgre 2018 3.986.696 (99,96%) 8910296b-3ac9-46fe-aa50-3f1043a12d12 https://tradeogre.com/
Broker Rebates