Reseñas de Brokers de Criptomonedas

Calificaciones confiables de brokers de Criptomonedas, basadas en la solidez regulatoria, la liquidez, el tráfico web y la popularidad, los precios, las características y la atención al cliente; con comparación de tarifas sin descuentos.
Exchange link de inscripción Overall rating Regulación Año de Fundación Visitas orgánicas mensuales 18940ee6-19bd-4c18-82a6-962f2c4bd366
SushiSwap (Celo) 1.205.596 (99,89 %) 9ced8e94-96da-41b7-98ba-a843608fb738 https://app.sushi.com/swap
Coinmetro 2017 133.902 (100,00 %) 0a55e4cb-d004-4614-91ad-8e0ac2130019 https://coinmetro.com/
Bilaxy 2018 96.557 (100,00 %) 01c52b0b-d66d-4eac-aaec-c24035b74c81 https://bilaxy.com/
Orca 2021 1.055.403 (99,74 %) ddb27041-54b7-480b-9127-065ad4b6d0bb https://www.orca.so/
CoinZoom 2020 74.676 (100,00 %) 94af0cb0-79cc-41c3-a47a-c047420df4ad https://www.coinzoom.com
CoinJar 2013 127.864 (100,00 %) bb38cfbf-ca91-487b-8575-4b02971eb37c https://www.coinjar.com/
StakeCube 2019 489.365 (100,00 %) 869ed908-2ba3-4431-917f-9084d9cffc4b https://stakecube.net/app/exchange/
Nominex 2019 122.315 (100,00 %) 77a1f92d-4257-4b48-84e9-d033aa228a36 https://nominex.io/
Bitbns 2017 307.927 (100,00 %) 18450ccf-cad5-470f-a918-669612135a83 https://bitbns.com/
Bitazza 465.829 (99,55 %) 943c30d3-63c9-4bd3-93ae-46b390d813e7 https://www.bitazza.com/
Paymium 2010 77.997 (100,00 %) 88f474fe-c28b-4eb5-812d-3f261b23d336 https://www.paymium.com/
ACE 2018 60.616 (100,00 %) 0568c7c4-e0f2-4c1b-91ed-b959515f03de https://www.ace.io/home
QuickSwap 2020 622.662 (99,60 %) 5f0fdca8-3583-4b92-a189-4c8331407938 https://quickswap.exchange/
Bitexen 2018 148.119 (100,00 %) 5b47f2fe-188b-4716-a636-a2a4f12922aa https://www.bitexen.com/
Curve (Ethereum) 2020 408.630 (99,93 %) 0dccb667-4ad4-451e-b1c7-eee15dbef089 https://www.curve.fi/
Blocktrade 2018 402.777 (100,00 %) 885e4a90-01bb-48d7-a337-01c05788ee9e https://blocktrade.com/
NovaDAX 2018 213.847 (100,00 %) 50accb2b-228c-467c-8f00-f8a1d0ba880c http://www.novadax.com.br/
StellarTerm 2017 87.587 (100,00 %) e2c3924b-6c35-472c-9462-207fce6774c3 https://stellarterm.com/#markets
Bitay 2018 64.347 (100,00 %) be3c79cf-d75c-40d7-8fe6-d011df4c208d https://www.bitay.com/en
SecondBTC 2018 37.231 (100,00 %) 7d71bfa2-a56f-4096-ad57-984d76c60944 https://secondbtc.com/
ShibaSwap 2021 315.638 (100,00 %) b7a08ed2-8e6c-43d2-9dfc-9ce88e5408b8 https://www.shibaswap.com
Ref Finance 2021 349.594 (100,00 %) 918ad7b1-f5af-4f9c-aa1e-8e4c3e07dc2f https://www.ref.finance/
BakerySwap 359.616 (99,95 %) 4da237e0-0a9a-4922-96e6-b591220bf8ea https://www.bakeryswap.org/#/home
Emirex 2019 125.036 (100,00 %) ab3dd7f8-32e6-428d-851e-6fa3d4da5dfb http://emirex.com/
LCX Exchange 2018 137.696 (100,00 %) 36aa5fd6-4030-470f-9ada-947db8b03e80 http://exchange.lcx.com/
Bitcoiva 2020 265.573 (100,00 %) cf435aed-18ed-4402-aaf7-d22a6f716c41 https://www.bitcoiva.com/markets
IDEX 2016 76.323 (100,00 %) 341f78ee-93ec-4ee2-bd5b-17ce528a763b https://idex.io
DODO (BSC) 245.331 (100,00 %) dd88df53-f2ee-4f45-a87d-4bb48db5ce3a https://dodoex.io/
DODO (Ethereum) 2020 245.331 (100,00 %) d1bcf7d0-aff5-4980-9ecc-af12e341a3d2 https://dodoex.io/
DODO (Polygon) 2020 245.331 (100,00 %) f483fabb-4853-4adb-88ea-f0c18d4be725 https://app.dodoex.io
DODO (Arbitrum) 2020 245.331 (100,00 %) 0786c3c2-5fd2-4595-b2a3-19b2aee683b1 https://app.dodoex.io
BIT 2020 78.729 (100,00 %) 10d35312-7744-4e8e-943a-d26718a23110 https://www.bit.com
OpenOcean 2020 219.026 (99,79 %) 5419d0d4-ed92-4f8a-911e-691723818eb9 https://openocean.finance/
Cat.Ex 2018 58.355 (100,00 %) d7ea9490-8a9e-4429-b588-4a256de47090 https://www.catex.io/
Quidax 2018 84.989 (100,00 %) 3847479b-6d01-43f8-97ff-a7ab17c76822 https://www.quidax.com/
Balancer v2 (Ethereum) 182.502 (98,07 %) 89ced9b7-865b-4b5c-8621-e6b1a1309bfa https://app.balancer.fi/#/trade
Balancer v2 (Arbitrum) 182.502 (98,07 %) 9770280a-0363-423d-af13-685a3afcfb33 https://app.balancer.fi/#/trade
Balancer v2 (Polygon) 182.502 (98,07 %) 691fe2b5-2a39-466a-9976-9c9143a9569d https://app.balancer.fi/#/trade
Biswap v2 2021 147.423 (99,69 %) a200a480-1110-479e-806a-867061971397 https://exchange.biswap.org/#/swap
Graviex 2018 138.050 (100,00 %) 25fa881b-5634-4ca6-9858-28a23524574c https://graviex.net/
VinDAX 2019 48.028 (100,00 %) ac4573fc-286c-4e45-b4ce-24c5e3dd41af https://vindax.com/
LBank 2016 20.235 (100,00 %) ac171385-52c1-4f87-820c-a19d7202c698 https://www.lbank.info/
FMFW.io 2008 44.057 (100,00 %) 1c24768c-82b0-4535-90f3-8e136e17b7c5 https://fmfw.io/
VALR 2019 139.990 (100,00 %) 15c99cf3-727d-41f3-9bc1-d752fe5c933f https://www.valr.com
Mandala Exchange 2020 32.372 (100,00 %) e1b41eb9-ff9a-4ade-a94c-81b96e40a538 https://trade.mandala.exchange/
WX Network 2016 48.981 (100,00 %) a31f5b26-2f58-4f65-a252-0f4e638c7091 https://waves.exchange/
Tokenize Xchange 2018 65.308 (100,00 %) 6715a5a2-2042-403c-be03-f233d8edc7f7 https://tokenize.exchange/
Finexbox 2018 65.494 (100,00 %) d1c95117-c5b2-448c-b985-52008036f8f6 https://www.finexbox.com/
THORChain 2021 99.407 (100,00 %) dee332da-de50-4db2-a619-7fc5b48baaf9 https://thorchain.org/
DeFi Kingdoms 2021 95.895 (100,00 %) 3ed9a450-d102-452d-a813-b16c3a3748f4 https://defikingdoms.com/
Broker Rebates