加密货币交易所评论

根据监管强度、流动性、网络流量和受欢迎程度、定价、功能和客户支持对加密货币交易所进行可靠评级,并进行未折扣费用比较。
Exchange 注册链接 总体评价 成立 每月自然访问 17a965e1-4922-4ab8-a286-41cc39c18b95
SushiSwap (Celo) 1,205,596 (99.89%) 5816b378-5546-4ff8-bd65-ae65ab3105de https://app.sushi.com/swap
Coinmetro 2017 133,902 (100.00%) f815eea6-1ac6-41e3-8fd6-ce82740daf50 https://coinmetro.com/
Bilaxy 2018 96,557 (100.00%) c7988708-a6ad-477c-92db-719c476b2425 https://bilaxy.com/
Orca 2021 1,055,403 (99.74%) 5e28c37c-a926-4ac8-a239-34d2983d3ba9 https://www.orca.so/
CoinZoom 2020 74,676 (100.00%) bd937351-0554-4b6b-9f7b-dacb0ad3f190 https://www.coinzoom.com
CoinJar 2013 127,864 (100.00%) cb48cf1f-62f3-4c96-b406-27ffacf9a4cc https://www.coinjar.com/
StakeCube 2019 489,365 (100.00%) 04ed1a1e-5ce9-4a01-97c6-7627af3270fe https://stakecube.net/app/exchange/
Nominex 2019 122,315 (100.00%) 0e5a9c2e-7045-4c87-854f-1655d2350db4 https://nominex.io/
Bitbns 2017 307,927 (100.00%) d8bcb4cb-33fe-4572-80d5-beaa5fbc3209 https://bitbns.com/
Bitazza 465,829 (99.55%) 344f608e-3b92-41f2-9836-0bca4fd5ade7 https://www.bitazza.com/
Paymium 2010 77,997 (100.00%) 0e25184d-9e59-4641-8919-bf05fed3fc64 https://www.paymium.com/
ACE 2018 60,616 (100.00%) d89497b5-facb-4ab8-934d-b3b10aebfc23 https://www.ace.io/home
QuickSwap 2020 622,662 (99.60%) faed45ef-9937-413c-93a3-5a36fcfd4d4a https://quickswap.exchange/
Bitexen 2018 148,119 (100.00%) 7de8915d-bfd4-4afb-8f8f-825813c34c16 https://www.bitexen.com/
Curve (Ethereum) 2020 408,630 (99.93%) 7b4e41e6-57f4-4bb7-8fcc-28f8ef812bc9 https://www.curve.fi/
Blocktrade 2018 402,777 (100.00%) 1acb3da2-801e-435b-8f13-88c0415c866f https://blocktrade.com/
NovaDAX 2018 213,847 (100.00%) 37cf0e31-caf1-4620-9738-ec737fad988f http://www.novadax.com.br/
StellarTerm 2017 87,587 (100.00%) 03b808d5-cb7b-40ec-9c02-51dd782cad48 https://stellarterm.com/#markets
Bitay 2018 64,347 (100.00%) 65be131a-80d6-45f8-9b7b-cbcfce3de780 https://www.bitay.com/en
SecondBTC 2018 37,231 (100.00%) 6a2148e5-d0bb-4494-9532-eae7b4043b72 https://secondbtc.com/
ShibaSwap 2021 315,638 (100.00%) 50f34d70-e42f-4151-b1c3-5feb23aca5c2 https://www.shibaswap.com
Ref Finance 2021 349,594 (100.00%) dadcd128-6548-40e5-b4bc-cbbdb8eae67c https://www.ref.finance/
BakerySwap 359,616 (99.95%) 9c09617c-9dc3-4e65-a6ac-5acb736aa2b4 https://www.bakeryswap.org/#/home
Emirex 2019 125,036 (100.00%) d850ebc9-9f6e-44d8-830a-dc0fa0c390f6 http://emirex.com/
LCX Exchange 2018 137,696 (100.00%) 58844775-9930-4146-a909-e9095638e7e4 http://exchange.lcx.com/
Bitcoiva 2020 265,573 (100.00%) 76466256-7186-4a6d-b392-cecb94c0cea3 https://www.bitcoiva.com/markets
IDEX 2016 76,323 (100.00%) 90e1f0fa-d6b0-4abe-8277-d8ba15a9175c https://idex.io
DODO (BSC) 245,331 (100.00%) 255f4478-bb82-4d2c-a5d4-cbaa99064e62 https://dodoex.io/
DODO (Ethereum) 2020 245,331 (100.00%) c37c5f24-afff-4a5b-88c3-9f5a00b8d925 https://dodoex.io/
DODO (Polygon) 2020 245,331 (100.00%) c78b705f-391f-4155-b1de-105cf984edd3 https://app.dodoex.io
DODO (Arbitrum) 2020 245,331 (100.00%) 4547e665-1e03-47e0-92f6-73574fdf8f2e https://app.dodoex.io
BIT 2020 78,729 (100.00%) 74c88817-1b13-4f1a-ac0c-379f9ebc1ab1 https://www.bit.com
OpenOcean 2020 219,026 (99.79%) b11ea60b-e8f4-4e57-a306-174bae122b08 https://openocean.finance/
Cat.Ex 2018 58,355 (100.00%) 08af5396-f949-4ed2-ac89-bb3e1e240c50 https://www.catex.io/
Quidax 2018 84,989 (100.00%) 822e8213-cf13-4bd3-a249-a598b73d3acb https://www.quidax.com/
Balancer v2 (Ethereum) 182,502 (98.07%) 37453001-6849-4633-87a8-99c74c428007 https://app.balancer.fi/#/trade
Balancer v2 (Arbitrum) 182,502 (98.07%) 6addfa48-fa31-46f7-93a9-76598b939def https://app.balancer.fi/#/trade
Balancer v2 (Polygon) 182,502 (98.07%) cb220569-2d57-4182-9059-80b022e593c4 https://app.balancer.fi/#/trade
Biswap v2 2021 147,423 (99.69%) cb0167cf-b027-4447-9741-c5a9edc2fdef https://exchange.biswap.org/#/swap
Graviex 2018 138,050 (100.00%) 82f3cf2d-429f-45cc-b396-ed2a00f8dd29 https://graviex.net/
VinDAX 2019 48,028 (100.00%) 10c8a46a-e7c5-4640-92a3-ef5252f56961 https://vindax.com/
LBank 2016 20,235 (100.00%) 01bd3989-768e-4f03-9624-57eb7bf3228d https://www.lbank.info/
FMFW.io 2008 44,057 (100.00%) ceb8bc47-5be8-4286-b952-78e23859256d https://fmfw.io/
VALR 2019 139,990 (100.00%) 54c2422c-2d58-4f99-80fa-b697137d65f5 https://www.valr.com
Mandala Exchange 2020 32,372 (100.00%) 4e4ac062-e779-444e-b9b1-fbe18873d856 https://trade.mandala.exchange/
WX Network 2016 48,981 (100.00%) 7a1068ed-711c-4591-b065-e95f003107a1 https://waves.exchange/
Tokenize Xchange 2018 65,308 (100.00%) b0b396bd-9035-4833-9fab-69fa70e2667f https://tokenize.exchange/
Finexbox 2018 65,494 (100.00%) 878aecfe-e565-4cc3-9c6a-55385d084b79 https://www.finexbox.com/
THORChain 2021 99,407 (100.00%) b64e6707-6548-48bb-a611-92d306971758 https://thorchain.org/
DeFi Kingdoms 2021 95,895 (100.00%) 1667f0d8-1647-4245-b91f-55e3cc7d5c56 https://defikingdoms.com/
Broker Rebates