Reseñas de Brokers de Criptomonedas

Calificaciones confiables de brokers de Criptomonedas, basadas en la solidez regulatoria, la liquidez, el tráfico web y la popularidad, los precios, las características y la atención al cliente; con comparación de tarifas sin descuentos.
Exchange link de inscripción Overall rating Regulación Año de Fundación Visitas orgánicas mensuales 4fe76ffa-04c2-4ca7-8ca6-146aa6aeb4db
SushiSwap (Celo) 1.205.596 (99,89 %) 1b885fd7-9631-4d12-903c-d3176099e140 https://app.sushi.com/swap
Coinmetro 2017 133.902 (100,00 %) 341b710b-9d57-4ab8-aa1a-98854f0b0a7c https://coinmetro.com/
Bilaxy 2018 96.557 (100,00 %) 54eb1413-971a-4b57-8f0c-f7298546cabb https://bilaxy.com/
Orca 2021 1.055.403 (99,74 %) cec1a2a6-b5a0-4a78-903a-b57acf7810cb https://www.orca.so/
CoinZoom 2020 74.676 (100,00 %) 63c3bc7b-f947-4de9-bccd-d30c3d9cb915 https://www.coinzoom.com
CoinJar 2013 127.864 (100,00 %) 033d927a-2b84-43f5-9266-95b352386ed0 https://www.coinjar.com/
StakeCube 2019 489.365 (100,00 %) 73eb54cb-2f61-46d6-adde-0ddffc382119 https://stakecube.net/app/exchange/
Nominex 2019 122.315 (100,00 %) 8c114293-6a52-4c05-9a60-44e77a09ba2d https://nominex.io/
Bitbns 2017 307.927 (100,00 %) 43b4b611-afe6-4b01-85de-0f03b7128610 https://bitbns.com/
Bitazza 465.829 (99,55 %) 70427329-32d5-4d37-8538-beab3dff9ad2 https://www.bitazza.com/
Paymium 2010 77.997 (100,00 %) 5ba89ca2-386a-4d52-881d-8d885965f950 https://www.paymium.com/
ACE 2018 60.616 (100,00 %) 9c8111b9-1779-4c89-b3bb-18b920df2cf1 https://www.ace.io/home
QuickSwap 2020 622.662 (99,60 %) 3123e44b-4eaa-4f29-b51f-00b3c67e047a https://quickswap.exchange/
Bitexen 2018 148.119 (100,00 %) 430005ae-a2f4-4777-957a-69c58320bbbb https://www.bitexen.com/
Curve (Ethereum) 2020 408.630 (99,93 %) cdc2b195-6c5b-4164-81be-683efbe2a7c2 https://www.curve.fi/
Blocktrade 2018 402.777 (100,00 %) 913d4d8c-4268-4c7b-94b9-f592c13c7974 https://blocktrade.com/
NovaDAX 2018 213.847 (100,00 %) 05fba5c6-4534-471b-a8a0-157c1fe1a903 http://www.novadax.com.br/
StellarTerm 2017 87.587 (100,00 %) a0ffe0ab-54bb-41af-b5db-e86c5c10ff11 https://stellarterm.com/#markets
Bitay 2018 64.347 (100,00 %) bbfbda54-5aaf-48da-a03c-ebba589ecc2c https://www.bitay.com/en
SecondBTC 2018 37.231 (100,00 %) 20503484-a59f-4147-a63a-cff260c26486 https://secondbtc.com/
ShibaSwap 2021 315.638 (100,00 %) e7ef7e78-42f8-499d-af03-bf5ce510fc58 https://www.shibaswap.com
Ref Finance 2021 349.594 (100,00 %) 0bede655-ab69-45a9-8cd0-24f03e97024a https://www.ref.finance/
BakerySwap 359.616 (99,95 %) a838fcaa-352c-4727-932d-a7f6a5c2a53b https://www.bakeryswap.org/#/home
Emirex 2019 125.036 (100,00 %) c751312c-05e0-42c1-ae2a-cad6110cb576 http://emirex.com/
LCX Exchange 2018 137.696 (100,00 %) fd7c3ff0-3dc6-4095-861e-5788b92c8467 http://exchange.lcx.com/
Bitcoiva 2020 265.573 (100,00 %) 46e4fb29-7c43-41b8-9d83-8ee0275d0def https://www.bitcoiva.com/markets
IDEX 2016 76.323 (100,00 %) 89cb81c0-205f-4b9b-b377-e8744630662b https://idex.io
DODO (BSC) 245.331 (100,00 %) 95f1647d-12ca-437d-a94a-9039d46516e6 https://dodoex.io/
DODO (Ethereum) 2020 245.331 (100,00 %) 9daa5523-857b-4b14-9cd3-d33d3fa8795e https://dodoex.io/
DODO (Polygon) 2020 245.331 (100,00 %) d5cf2ac1-fb80-49f7-b17a-4610cd561c46 https://app.dodoex.io
DODO (Arbitrum) 2020 245.331 (100,00 %) 8999bec6-e78d-4be5-996d-2d915a5a42ba https://app.dodoex.io
BIT 2020 78.729 (100,00 %) 8c94b332-70d8-4a07-9cb2-9d921e6dd346 https://www.bit.com
OpenOcean 2020 219.026 (99,79 %) d3ef567d-7589-4620-952d-80448ebdc983 https://openocean.finance/
Cat.Ex 2018 58.355 (100,00 %) b8032d53-c91f-4340-ab67-5401bc99c4bf https://www.catex.io/
Quidax 2018 84.989 (100,00 %) a3c937f5-ca26-4c95-a84c-cb40fe01cb9f https://www.quidax.com/
Balancer v2 (Ethereum) 182.502 (98,07 %) fc07cbe4-35f7-4afc-b507-ebb9d14cc232 https://app.balancer.fi/#/trade
Balancer v2 (Arbitrum) 182.502 (98,07 %) 1c33d237-5483-4f93-9a54-0d1d25c911c3 https://app.balancer.fi/#/trade
Balancer v2 (Polygon) 182.502 (98,07 %) b568a624-29e8-420b-b4a3-f3f329b15b1e https://app.balancer.fi/#/trade
Biswap v2 2021 147.423 (99,69 %) 6e57c7f1-4242-4ad6-9e79-aa7f90989936 https://exchange.biswap.org/#/swap
Graviex 2018 138.050 (100,00 %) 59346d86-fa8c-47fc-a9f8-9810c867c1a8 https://graviex.net/
VinDAX 2019 48.028 (100,00 %) 870c09bc-cbd0-4f11-a6ee-4b6450e4787c https://vindax.com/
LBank 2016 20.235 (100,00 %) 46dd3b8b-bdff-4fa2-a34b-8fce044130ed https://www.lbank.info/
FMFW.io 2008 44.057 (100,00 %) f55eba8f-312c-49aa-b54b-a2ab212c706e https://fmfw.io/
VALR 2019 139.990 (100,00 %) e6b86322-302e-4971-8d53-09d43c4f5d13 https://www.valr.com
Mandala Exchange 2020 32.372 (100,00 %) a600d431-b638-4cbf-ac9c-35013022cc86 https://trade.mandala.exchange/
WX Network 2016 48.981 (100,00 %) 55d1f9a6-b2ec-4753-b990-6ce6bfd7f8a2 https://waves.exchange/
Tokenize Xchange 2018 65.308 (100,00 %) d17f880b-de11-491c-ab16-b694e471f96a https://tokenize.exchange/
Finexbox 2018 65.494 (100,00 %) dd6bd64a-ce36-47ae-969e-dd9a8c999eb0 https://www.finexbox.com/
THORChain 2021 99.407 (100,00 %) 43b570be-ef67-45fe-93ae-284899d656bf https://thorchain.org/
DeFi Kingdoms 2021 95.895 (100,00 %) 92980cbe-9f23-41ee-af8f-466f6cdfb728 https://defikingdoms.com/
Broker Rebates