Recensioni sugli scambi di criptovalute

Valutazioni affidabili degli scambi di criptovalute basate su forza normativa, liquidità, traffico web e popolarità, prezzi, funzionalità e assistenza clienti, con confronto delle commissioni non scontate.
Exchange Link d'iscrizione Valutazione complessiva Regolamento Anno di istituzione Visite mensili organiche fd4ec5e4-f8c4-443f-8436-5a837e412501
SushiSwap (Celo) 1.205.596 (99,89%) a7f3b4ee-62fe-4725-96a4-5399f6f104fc https://app.sushi.com/swap
Coinmetro 2017 133.902 (100,00%) b9819b21-9dbe-4e00-868d-ce8875269f53 https://coinmetro.com/
Bilaxy 2018 96.557 (100,00%) 4febeebd-5fd9-476d-9884-8f62ecfc69d6 https://bilaxy.com/
Orca 2021 1.055.403 (99,74%) 53139c2f-fde8-4114-b832-70f177c70d74 https://www.orca.so/
CoinZoom 2020 74.676 (100,00%) 9b46e255-737e-4815-9b1e-a063b51c4e0c https://www.coinzoom.com
CoinJar 2013 127.864 (100,00%) 64e387df-7226-495e-bfce-bbfbdb943c7c https://www.coinjar.com/
StakeCube 2019 489.365 (100,00%) a69e2fbe-02e2-4978-8f37-167a56547f42 https://stakecube.net/app/exchange/
Nominex 2019 122.315 (100,00%) 550c1041-76c9-4fe0-8d52-831d799afe6e https://nominex.io/
Bitbns 2017 307.927 (100,00%) 18565d8e-0da8-44b7-af71-e1df3d453840 https://bitbns.com/
Bitazza 465.829 (99,55%) ff4604e3-ceef-4be6-80a8-8e71c8c11e68 https://www.bitazza.com/
Paymium 2010 77.997 (100,00%) 6ee375e9-c195-4c6e-a545-6748e771f5b1 https://www.paymium.com/
ACE 2018 60.616 (100,00%) 7e141643-4695-4b4d-b1ca-7494f9686169 https://www.ace.io/home
QuickSwap 2020 622.662 (99,60%) bc8718ff-48ce-4c0f-9b26-d37778481ff6 https://quickswap.exchange/
Bitexen 2018 148.119 (100,00%) 70eb9ac0-a12c-4b3f-8736-f55bdc92d026 https://www.bitexen.com/
Curve (Ethereum) 2020 408.630 (99,93%) fe54c4cf-e88d-4e6f-9ad0-6681dbf5b9e9 https://www.curve.fi/
Blocktrade 2018 402.777 (100,00%) 04a35752-833b-464d-b634-dd44603fe766 https://blocktrade.com/
NovaDAX 2018 213.847 (100,00%) 8fce17c4-4a8f-4f3f-bc87-a72e7cb0e958 http://www.novadax.com.br/
StellarTerm 2017 87.587 (100,00%) 3f083879-5c6e-4ebc-965b-a384a15be76c https://stellarterm.com/#markets
Bitay 2018 64.347 (100,00%) 8e288e19-3277-4ccc-b984-37a5d0146d51 https://www.bitay.com/en
SecondBTC 2018 37.231 (100,00%) 5e0eb996-4596-4559-a893-88e317ef08f2 https://secondbtc.com/
ShibaSwap 2021 315.638 (100,00%) a2cf087b-4562-4bb2-bed0-0facfb5106a1 https://www.shibaswap.com
Ref Finance 2021 349.594 (100,00%) 0e1b70be-b38b-459c-b517-6a165df84a26 https://www.ref.finance/
BakerySwap 359.616 (99,95%) e01e3d23-2f3b-4900-a910-1d0f642e718f https://www.bakeryswap.org/#/home
Emirex 2019 125.036 (100,00%) 571b8f87-0330-4864-8aec-c983e9eb2e38 http://emirex.com/
LCX Exchange 2018 137.696 (100,00%) 53f6521c-0563-4248-ac33-3e2f1d2bf6a8 http://exchange.lcx.com/
Bitcoiva 2020 265.573 (100,00%) e0f2668f-08f8-482a-8921-8c4fbea00d8f https://www.bitcoiva.com/markets
IDEX 2016 76.323 (100,00%) 08499a72-0285-431f-89d8-0c8d36b2f4f2 https://idex.io
DODO (BSC) 245.331 (100,00%) 8e265e13-258e-4fd9-906b-d37d26e63fa2 https://dodoex.io/
DODO (Ethereum) 2020 245.331 (100,00%) 0957b9e1-bc1e-4456-a98a-3fd349c605d6 https://dodoex.io/
DODO (Polygon) 2020 245.331 (100,00%) f0439f88-f298-4b73-9ebb-f20e5d420284 https://app.dodoex.io
DODO (Arbitrum) 2020 245.331 (100,00%) 335f4d11-b108-459a-87ef-30af832f576f https://app.dodoex.io
BIT 2020 78.729 (100,00%) 3f3f89b2-9b3b-40ae-981a-1a494cc21654 https://www.bit.com
OpenOcean 2020 219.026 (99,79%) 95042035-e52e-4d35-b193-0f67d2d28434 https://openocean.finance/
Cat.Ex 2018 58.355 (100,00%) aaaace07-6a89-442c-a006-46ab7202832c https://www.catex.io/
Quidax 2018 84.989 (100,00%) fb6b42f5-daa6-4e23-ab98-5623ca743e26 https://www.quidax.com/
Balancer v2 (Ethereum) 182.502 (98,07%) 9ce96af0-352a-4810-a140-0a8afcbdae86 https://app.balancer.fi/#/trade
Balancer v2 (Arbitrum) 182.502 (98,07%) faa1057e-f8dd-4ea8-a677-7002df4f210b https://app.balancer.fi/#/trade
Balancer v2 (Polygon) 182.502 (98,07%) e9b22ff5-7ad9-4186-badc-1bd11ea282af https://app.balancer.fi/#/trade
Biswap v2 2021 147.423 (99,69%) b670ff00-f65a-496a-8c24-d36be1ae2c18 https://exchange.biswap.org/#/swap
Graviex 2018 138.050 (100,00%) 04af7f23-ba9c-4808-9adb-f9d761434454 https://graviex.net/
VinDAX 2019 48.028 (100,00%) d2e09c58-068e-4192-bb09-af950e58ce7d https://vindax.com/
LBank 2016 20.235 (100,00%) cbe9e7f4-1710-453a-a8cc-f35cd8f08a1f https://www.lbank.info/
FMFW.io 2008 44.057 (100,00%) 69e0877c-2922-411d-9bad-4e9481d7abaf https://fmfw.io/
VALR 2019 139.990 (100,00%) af550076-591c-4ae7-8b8a-112beb66d0fa https://www.valr.com
Mandala Exchange 2020 32.372 (100,00%) d3eec2f7-699d-432d-858b-1d837c128311 https://trade.mandala.exchange/
WX Network 2016 48.981 (100,00%) 271d9578-76b9-41be-b73d-69ed1109b3a9 https://waves.exchange/
Tokenize Xchange 2018 65.308 (100,00%) d41c9c35-0fa2-4f81-b989-000a5c69133c https://tokenize.exchange/
Finexbox 2018 65.494 (100,00%) 5ce8eb92-164e-4cbc-a38b-280b556f742b https://www.finexbox.com/
THORChain 2021 99.407 (100,00%) 4d278168-1e0c-4368-8795-7d5e28928461 https://thorchain.org/
DeFi Kingdoms 2021 95.895 (100,00%) 6d094402-32da-496f-8c7d-fa7dcfd8474c https://defikingdoms.com/
Broker Rebates